成长属性 | |||
生命成长 | 27602 | ||
攻击成长 | 2983 | ||
外防成长 | 978 | ||
内防成长 | 1009 | ||
详细属性 | |||
类别 | 魂兽 | ||
系别 | 外功攻击 | ||
品质 | 普通 | ||
战斗力 | 55 | ||
攻击 | 23 | ||
生命 | 150 | ||
外防 | 13 | ||
内防 | 13 | ||
闪避率 | 0% | ||
暴击率 | 5% | ||
暴击伤害 | 150% | ||
转换率 | 3% |
上一篇:《大唐双龙传》福祉宠物图鉴
成长属性 | |||
生命成长 | 27602 | ||
攻击成长 | 2983 | ||
外防成长 | 978 | ||
内防成长 | 1009 | ||
详细属性 | |||
类别 | 魂兽 | ||
系别 | 外功攻击 | ||
品质 | 普通 | ||
战斗力 | 55 | ||
攻击 | 23 | ||
生命 | 150 | ||
外防 | 13 | ||
内防 | 13 | ||
闪避率 | 0% | ||
暴击率 | 5% | ||
暴击伤害 | 150% | ||
转换率 | 3% |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!