成长属性 | |||
生命成长 | 43240 | ||
攻击成长 | 3650 | ||
外防成长 | 2184 | ||
内防成长 | 1440 | ||
详细属性 | |||
类别 | 神兽 | ||
系别 | 外功防御 | ||
品质 | 普通 | ||
战斗力 | 102 | ||
攻击 | 46 | ||
生命 | 288 | ||
外防 | 26 | ||
内防 | 19 | ||
闪避率 | 0% | ||
暴击率 | 5% | ||
暴击伤害 | 150% | ||
转换率 | 5% |
上一篇:《大唐双龙传》真目天君宠物图鉴
成长属性 | |||
生命成长 | 43240 | ||
攻击成长 | 3650 | ||
外防成长 | 2184 | ||
内防成长 | 1440 | ||
详细属性 | |||
类别 | 神兽 | ||
系别 | 外功防御 | ||
品质 | 普通 | ||
战斗力 | 102 | ||
攻击 | 46 | ||
生命 | 288 | ||
外防 | 26 | ||
内防 | 19 | ||
闪避率 | 0% | ||
暴击率 | 5% | ||
暴击伤害 | 150% | ||
转换率 | 5% |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!