人物 | ||||
主动技能 | ||||
狂沙 | 向前不断挥刀旋转。造成3~6倍的伤害。 | |||
擎天 | 跳起向下重劈,用刀的叠影产生多段攻击。造成4.2~8.4倍伤害。 | |||
无 | 无 | |||
被动技能 | ||||
战意 | 我方单位死亡,攻击力提升45~10% | |||
无 | 无 | |||
无 | 无 | |||
成长属性 | ||||
生命成长 | 攻击成长 | 外防成长 | 内防成长 | |
31486 | 2870 | 1338 | 1362 | |
详细属性 | ||||
类型 | 战力 | 生命 | 攻击 | 外防 |
外功伤害 | 148 | 268 | 69 | 23 |
内防 | 闪避率 | 暴击率 | 暴击伤害 | 合成 |
46 | 0% | 5% | 150% | 80武魂 |
英雄获取 | 通过抽奖系统获得碎片合成,或通过招募系统获得 |
上一篇:《大唐双龙传》始毕英雄图鉴
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!