人物 | ||||
主动技能 | ||||
盾牌冲击 | 举起盾牌向目标冲撞。造成2.8~5.6倍的伤害。 | |||
战场杀气 | 飞出一道剑气攻击直线上的目标。造成5.3~10.6倍伤害。 | |||
无 | 无 | |||
被动技能 | ||||
战意 | 我方单位死亡时,攻击力提升4%~40% | |||
无 | 无 | |||
无 | 无 | |||
成长属性 | ||||
生命成长 | 攻击成长 | 外防成长 | 内防成长 | |
30928 | 2805 | 1343 | 1271 | |
详细属性 | ||||
类型 | 战力 | 生命 | 攻击 | 外防 |
外功伤害 | 146 | 265 | 69 | 23 |
内防 | 闪避率 | 暴击率 | 暴击伤害 | 合成 |
44 | 0% | 5% | 150% | 80武魂 |
英雄获取 | 副本:第一、五、六、十、十四章 |
上一篇:《大唐双龙传》尚秀芳英雄图鉴
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!