成长属性 | |||
生命成长 | 31760 | ||
攻击成长 | 4200 | ||
外防成长 | 1450 | ||
内防成长 | 1560 | ||
详细属性 | |||
类别 | 灵兽 | ||
系别 | 内功攻击 | ||
品质 | 普通 | ||
战斗力 | 72 | ||
攻击 | 31 | ||
生命 | 180 | ||
外防 | 17 | ||
内防 | 17 | ||
闪避率 | 0% | ||
暴击率 | 5% | ||
暴击伤害 | 150% | ||
转换率 | 4% |
上一篇:《大唐双龙传》年宠物图鉴
成长属性 | |||
生命成长 | 31760 | ||
攻击成长 | 4200 | ||
外防成长 | 1450 | ||
内防成长 | 1560 | ||
详细属性 | |||
类别 | 灵兽 | ||
系别 | 内功攻击 | ||
品质 | 普通 | ||
战斗力 | 72 | ||
攻击 | 31 | ||
生命 | 180 | ||
外防 | 17 | ||
内防 | 17 | ||
闪避率 | 0% | ||
暴击率 | 5% | ||
暴击伤害 | 150% | ||
转换率 | 4% |
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!