人物 | ||||
主动技能 | ||||
阴阳阵 | 召唤出八卦球攻击前方目标。造成3.3-6.6倍的伤害。 | |||
天机变 | 向前移动时不断召唤出龙卷风攻击目标。造成4.8-9.6倍伤害。 | |||
噬魂阵 | 用摄魂术攻击前方目标造成眩晕。造成5.8-11.6倍的伤害 | |||
被动技能 | ||||
神机 | 每闪避一次,攻击力瞬间增加5%-50% | |||
无 | 无 | |||
无 | 无 | |||
成长属性 | ||||
生命成长 | 攻击成长 | 外防成长 | 内防成长 | |
31680 | 2640 | 1320 | 1320 | |
详细属性 | ||||
类型 | 战力 | 生命 | 攻击 | 外防 |
内功伤害 | 143 | 270 | 49 | 23 |
内防 | 闪避率 | 暴击率 | 暴击伤害 | 合成 |
45 | 0% | 5% | 150% | 80武魂 |
英雄获取 | 通过抽奖系统获得碎片合成或通过招募系统获得 |
上一篇:《大唐双龙传》傅君瑜英雄图鉴
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!