人物 | ||||
主动技能 | ||||
机机连发 | 向前连续三次发射弓箭。造成3.5~7倍的伤害。 | |||
追云逐日 | 向上射箭,落箭会攻击周围目标。造成4.8~9.6倍伤害。 | |||
无 | 无 | |||
被动技能 | ||||
算学 | 如果暴击率落空,仍然对闪避对象造成20%~200%的伤害 | |||
无 | 无 | |||
无 | 无 | |||
成长属性 | ||||
生命成长 | 攻击成长 | 外防成长 | 内防成长 | |
29676 | 2662 | 1281 | 998 | |
详细属性 | ||||
类型 | 战力 | 生命 | 攻击 | 外防 |
外功伤害 | 111 | 259 | 45 | 22 |
内防 | 闪避率 | 暴击率 | 暴击伤害 | 合成 |
34 | 0% | 5% | 150% | 50武魂 |
英雄获取 | 通过抽奖系统有几率获取 |
上一篇:《大唐双龙传》芭黛儿英雄图鉴
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!