人物 | ||||
主动技能 | ||||
荧惑 | 跳至空中对身前敌人进行扫射。造成3.3~6.6倍的伤害。 | |||
连发 | 对身前敌人进行连续打击。造成4.8~9.6倍伤害。 | |||
地星 | 将子弹发射至空中,降落后打击敌人。造成5.8~11.6倍的伤害。 | |||
被动技能 | ||||
公主病 | 战斗中,暴击率增加1%~10%,减少防御1%~10% | |||
无 | 无 | |||
无 | 无 | |||
成长属性 | ||||
生命成长 | 攻击成长 | 外防成长 | 内防成长 | |
30362 | 2845 | 1345 | 1387 | |
详细属性 | ||||
类型 | 战力 | 生命 | 攻击 | 外防 |
外功伤害 | 118 | 261 | 47 | 22 |
内防 | 闪避率 | 暴击率 | 暴击伤害 | 合成 |
23 | 0% | 5% | 151% | 80武魂 |
英雄获取 | 普通副本:第三、四、八、九、十一章 |
上一篇:《大唐双龙传》少年徐子陵英雄图鉴
相关评论
还没有任何留言,赶快来抢先发表吧!